理科研究授業(浮力の大きさ) 3年
物体に働く浮力について、その大きさなどについて予想をし、実験をして確認していきました。 | ||
ばねばかりにつるした重りをビーカーに入った水の中に沈めていきます。 | ばねばかりは、真横からめもりを読んで力の大きさを測定していきました。 | |
ばねばかりが揺れずにうまくはかるために、段ボールの箱を利用しました。安定してしっかりと測定することができました。 | ||
黒板の表には自分の実験以外のデータもまとめられました。これらのデータも参考にして、浮力について考察していきます。 | 実験の結果をワークシートにまとめていきます。また、黒板に書かれた他の班のデータも記入しました。 | |
実験の結果などをもとにして、浮力について考えを深めていきます。個人で考え、班で自分の考えを交流し合いました。 | ||
考えたことやわかったことをホワイトボードにまとめ、掲示しました。 | 自分の班で話し合ったこと、考えたことを説明しています。 | |
発表する人の方に体を向けて、説明を聴いています。 | ||
自分の予想と同じだったところ、違っていたところなど、データ(数値)から浮力の大きさの関係性を考えていきました。 | 「まとめ」をした後、今日の授業の振り返りを書きました。 | |
最後に振り返りを書き、数名が発表をしました。 |