
学校の様子

生徒集会と表彰
2018年11月12日
6限、生徒集会で生徒会から先月の反省と今月の取り組みについて確認がありました。
生徒会長と各専門部長から 1年生
2,3年生 生徒会執行部と各専門部長たち
2学期にこれまでの部活動各種大会での表彰をしました。
賞状があまりに多くて、団体キャプテンを前に出して表彰し、個人はその場に立って紹介しました。
市新人戦団体・市駅伝(各部キャプテン)
女子駅伝部 | 優 勝 |
野球部 | 優 勝 |
サッカー部 | 優 勝 |
柔道男子 | 優 勝 |
柔道女子 | 優 勝 |
バスケット男子 | 優 勝 |
バスケット女子 | 準優勝 |
卓球部男子 | 優 勝 |
卓球部女子 | 優 勝 |
バレーボール | 優 勝 |
相 撲 | 優 勝 |
市新人戦個人・市駅伝(各部キャプテン)
駅伝男子 | 1区区間賞 | 奥永蓮太 |
駅伝女子 | 1区区間賞 | 奥西つばさ |
2区区間賞 | 安東水姫 | |
3区区間賞区間新記録 | 酒盛美瑳希 | |
4区区間賞 | 佐藤 和 | |
5区区間賞 | 山本結子 | |
相 撲 | 1年の部第1位 | 野島大陽 |
2年の部第1位 | 前田英龍 | |
2年の部第2位 | 髙倉左京 | |
柔 道 | 81キロ級第1位 | 河野遼勇太 |
73キロ級第1位 | 嶋田圭祐 | |
66キロ級第1位 | 三代幸人 | |
66キロ級第2位 | 外園 暁 | |
60キロ級第1位 1年生の部第1位 |
井上 陸 | |
女子個人1位 | 永元美優 | |
女子個人1位 | 光橋和波 | |
女子個人2位 女子1年の部2位 |
櫻庭ゆみ | |
卓 球 | シングルス男子1位 | 荒金洸斗 |
シングルス2年男子1位 | 山口翔太 | |
シングルス1年男子2位 | 寺下夢海 | |
シングルス1年男子3位 | 伊藤晴斗 | |
シングルス2年女子2位 | 稗 千晶 | |
シングルス2年女子3位 | 島津 葵 | |
シングルス2年女子3位 | 長尾花凛 | |
シングルス1年女子2位 | 黒川春香 | |
女子ソフトテニス | 2位 | 後藤優月/和田胡乃葉 |
県新人大会団体
女子バスケット | 第4位 |
卓球男子 | 第2位 |
卓球女子 | 第3位 |
バレーボール | 準優勝 |
相 撲 | 団体優勝 |
空手女子 | 団体形・組み手第2位 |
空手男子 | 団体形・組み手第3位 |
県新人大会個人
相 撲 | 個人優勝 | 前田英龍 |
空 手 | 1年女子個人形第2位 | 吉永結舞 |
柔 道 | 男子73キロ級第1位 | 嶋田圭祐 |
男子60キロ級第3位 | 井上 陸 | |
女子第3位 | 櫻庭ゆみ | |
卓 球 | 1年女子個人3位 | 黒川春香 |
2年男子個人3位 | 山口翔太 | |
1年シングルス敢闘賞 | 荒金洸斗 | |
バスケット男子 | 優秀選手賞 | 湊陵雅 |
バスケット女子 | 優秀選手賞 | 新家里奈 |
その他の大会
豊前市卓球大会 | 男子団体1位 | 卓球部男子 |
女子団体3位 | 緑ヶ丘Aチーム | |
水郷カップ | 優 勝 | バレー部 |
台覧記念相撲大会 | 準優勝 | 緑ヶ丘Cチーム |
第3位 | 緑ヶ丘Aチーム | |
個人第3位 | 前田英龍 | |
県吹奏楽コンクール | 銀 賞 | 吹奏楽部部長 |